Was interessiert Sie besonders?
- Anzahl der Stimmen:
- 80
- Erste Stimme:
- Freitag, den 30. April 2010 um 12:14 Uhr
- Letzte Stimme:
- Donnerstag, den 17. Mai 2012 um 19:08 Uhr
Was interessiert Sie besonders?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Krafttraining | ||
| 29 | 36.3% | |
| Fitness | ||
| 24 | 30% | |
| Sporternährung | ||
| 9 | 11.3% | |
| Ausdauer | ||
| 8 | 10% | |
| Cardio / Herzkreislauf | ||
| 5 | 6.3% | |
| Rückenprogramm | ||
| 5 | 6.3% | |
